사업개요
최고의 시설과 리조트와의 만남 안면휴게소
No. | 구 분 | 내 용 |
---|---|---|
1 | 사업명 | 안면리조트 안면 휴게소 신축사업 및 행진오토캠핑장 |
2 | 위치 | 충청남도 태안군 남면 신온리 1010-5번지 외 |
3 | 시행사 | 프로방스개발 주식회사 |
4 | 시공건설사 | 주식회사 빌드앤건설 |
5 | 지역/지구 | 계획관리지역 |
6 | 대지면적 | 총 18,625.00㎡ (5,634.06평) 유휴면적_주차장용도 8,662.00㎡ (2,620.26평) 사용면적 9,963.00㎡ (3,013.81평) |
7 | 건축/연면적 | 2,959.95㎡ (895.38평) / 4,498.66㎡ (1,360.84평) |
8 | 건물규모 | 지하 1층(기계실) ~ 지상 2층 근린생활시설 및 주유시설 |
9 | 건폐율/용적률 | 건폐율 : 29.71% / 용적율 : 42.34% |
10 | 광역위치도 |
물건분양개요
No. | 구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 휴게소 2층 |
380.59 |
|
2 | 휴게소 2층 (사무실) |
51.56 |
|
3 | 휴게소 1층 |
806.99 |
자가 사용 예정 |
4 | 소 계 |
1,239.14 | |
5 | 주유소 | 121.71 |
|
6 | 소계 | 121.71 |
|
7 | 합계 | 1,360.84 |